TYVEK SUPRO+TAPE кровельная мембрана, 75 м2

15 000 руб.
- В наличии
+7 (812) 629-60-95
- Условия оплаты и доставки
- Контакты компании "Плёнки и мембраны"
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Tyvek Supro Tape - мембрана с клеевым слоем для скатных кровель
Tyvek Supro Tape - мембрана с клеящей лентой повышенной прочности и высокой паропроницаемостью, используется для гидроизоляции и ветрозащиты скатных кровель, а также стеновых конструкций и фасадов.
Установка может осуществляться непосредственно на теплоизоляционный материал и стропильную конструкцию без вентиляционнго зазора.
Преимущества Tyvek Supro Tape
- Обладает высокой степенью водонепроницаемости
- Высокая паропроницаемость.
- Воздухонепроницаемая
- Обеспечивает превосходную изоляцию и влагозащиту зданий коммерческого и жилого назначения
- УФ стабилизован. Допускается оставлять материал под воздействием солнечных лучей не более 4-х месяцев.
- Срок службы более 50 лет.
- Не токсичен.
- Применение в любых вариантах скатных кровель, а также в стеновых конструкциях и конструкциях пола.
- Поставляется в Россию из Германии.
Технические характеристики Tyvek Supro Tape
Материал | Двухслойный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, защищающий от осадков и ветра. Имеет клеющую полосу для соединяющую полотна мембран друг с другом. |
Предназначение | Гидроизоляция скатных кровель, в том числе мансардного типа. Возможна непосредственная укладка на теплоизоляцию. |
Тип кровельной конструкции | Утепенная кровля с одним вентиляционным зазором, с двумя вентиляционными зазорами. |
Горючесть | Г4 |
Воспламеняемость | В2 |
Разрывное усилие (вдоль/поперек) EN 12311-1 | 340/295 Н/5 см, EN 12311-1 |
Прочность на разрыв гвоздем (вдоль/поперек) EN 12310-1 | 165/170 H, EN EN 12310-1 |
Водяной столб EN 20811 | 2,55 м |
Эквивалентная толщина диффузии Sd | Sd=0,02 |
Паропроницаемость, г/м2 за 24 ч, испытание по ГОСТ 25898-83 | 606 |
Сопротивление паропроницанию, м2 • ч • Па/мг ГОСТ 25898-83 | 0.11 |
Термостойкость | от –40 oC до +100 oC |
Вес | 148 г/м2 |
Толщина | 0,42 мм |
Вес рулона | 11 кг |
Размер рулона(площадь) | 50 м x 1,5 м (75 м2) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Tyvek |
Страна производитель | Люксембург |
Форма поставляемого материала | Рулон |
Длина | 50.0 (м) |
Ширина | 1.5 (м) |
Технические характеристики | |
Плотность | 148.0 (г/м2) |
Водоупорность, не менее | 2550.0 (мм вод. ст.) |
УФ-стабильность | 4 мес |
Паропроницаемость | Sd=0.02м |
Упаковка | |
Общая площадь мембраны в рулоне | 75.0 (м2) |
Вес упаковки | 11.5 (кг) |
- Цена: 15 000 руб.